Educación innovadora para triunfar en un mundo competitivo y en evolución
TPT International Middle & High School
Grados 6-12
Tanto si es usted un atleta, un artista, un intérprete o un estudiante con un estilo de vida exigente o no tradicional, TPT le ofrece una educación personalizada diseñada para adaptarse a sus objetivos, intereses y realidad diaria.
- Inscripción durante todo el año
- Modelo de aprendizaje flexible
- Plan de estudios acreditado internacionalmente
- Estudiantes independientes
- Profesores y mentores experimentados
- Itinerarios educativos personalizados
Cursos: Una experiencia de aprendizaje digital estructurada
Seleccione entre más de 100 cursos obligatorios y optativos para construir un programa académico personalizado alineado con sus objetivos, intereses y estilo de vida, a la vez que cumple los requisitos internacionales de graduación y acceso a la universidad. Con la orientación de nuestro equipo académico, los estudiantes crean un plan de estudios equilibrado que combina flexibilidad, estructura y éxito académico a largo plazo. TPT ofrece itinerarios académicos estadounidenses y británicos, incluido un itinerario británico a través de Pearson, lo que proporciona opciones reconocidas a nivel mundial y alineadas con los futuros planes universitarios. Nuestro plan de estudios reconocido por la NCAA permite a los deportistas de secundaria y bachillerato cumplir los requisitos de elegibilidad cuando solicitan plaza en universidades de Estados Unidos.
Catalogo 2026- 2027
Geometría para dominar las relaciones geométricas y formular argumentos matemáticos Estándar
| Curso | Nivel | Nivel de grado | Disciplina | NCAA | Créditos |
| Fundamentos de matemáticas I (CR) Fundamentos de Matemáticas I ofrece una solución de recuperación estructurada basada en los puntos focales del currículo NCTM | Estándar | 6,7,8,9,10,11,12 | Matemáticas | N/A | 1 |
| Fundamentos de matemáticas II (CR) Basado en los puntos focales del currículo de NCTM, Fundamentos de matemáticas II está diseñado para acelerar el progreso de los estudiantes en la adquisición de habilidades de sexto a octavo grado. | Estándar | 6,7,8,9,10,11,12 | Matemáticas | N/A | 1 |
| Matemáticas 6 Para desarrollar habilidades de álgebra trazando puntos en los cuatro cuadrantes del plano de coordenadas y resolviendo ecuaciones y desigualdades. | Estándar | 6 | Matemáticas | N/A | 1 |
| Matemáticas 7 Para una comprensión profunda de las proporciones y los números racionales. | Estándar | 7 | Matemáticas | N/A | 1 |
| Matemáticas 8 Para comprender las funciones lineales y su extensión en estadística. | Estándar | 8 | Matemáticas | N/A | 1 |
| Introducción al álgebra Para comprender conceptos fundamentales que preparan a los estudiantes para el éxito en Álgebra | Estándar | 9 | Matemáticas | N/A | 1 |
| Álgebra I Para desarrollar el dominio de las relaciones lineales, cuadráticas y exponenciales. | Estándar | 9 | Matemáticas | Si | 1 |
| Geometría Para dominar las relaciones geométricas y formular argumentos matemáticos | Estándar | 10 | Matemáticas | Si | 1 |
| Álgebra II Para funciones avanzadas y el desarrollo de una sólida comprensión de las expresiones que definen esas funciones. | Estándar | 11 | Matemáticas | Si | 1 |
| Matemáticas I Para adquirir conocimientos geométricos y comprensión de relaciones lineales y exponenciales. | Estándar | 9 | Matemáticas | Si | 1 |
| Matemáticas II Para introducir la relación entre expresiones, ecuaciones y funciones cuadráticas y sus contrapartes lineales y exponenciales. | Estándar | 10 | Matemáticas | Si | 1 |
| Matemáticas III Para incorporar funciones avanzadas, trigonometría, probabilidad y estadística a los conocimientos previamente adquiridos. | Estándar | 11 | Matemáticas | Si | 1 |
| Precálculo Para combinar álgebra, geometría y funciones en un curso preparatorio para el cálculo. | Estándar | 12 | Matemáticas | Si | 1 |
| Cálculo AB AP Para una comprensión analítica, matemática y numérica de gráficos de curvas | Colocación Avanzada (AP) | 12 | Matemáticas | Si | 1 |
| Estadísticas AP Para recopilar, analizar, graficar e interpretar datos del mundo real. | Colocación Avanzada (AP) | 11,12 | Matemáticas | Si | 1 |
| Matemáticas fundamentales Para explorar conceptos fundamentales en matemáticas. | Estándar | 8 | Matemáticas | Si | 1 |
| Matemáticas de las finanzas personales Para obtener un enfoque en la educación financiera del mundo real, las finanzas personales y los temas comerciales. | Estándar | 9, 10, 11, 12 | Optativas | N/A | 1 |
| Probabilidad y estadística Para comprender el análisis de datos clave y los conceptos probabilísticos, los cálculos y la relevancia para aplicaciones del mundo real. | Estándar | 11, 12 | Matemáticas | Si | 1 |
| Educación financiera La alfabetización financiera ayuda a los estudiantes a reconocer y desarrollar habilidades vitales que conectan la vida y la carrera. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 0.5 |
| Matemáticas del puente Para reforzar conceptos básicos de Álgebra I, Geometría y Álgebra II | Estándar | 12 | Matemáticas | N/A | 1 |
| Matemáticas de Artes Liberales 1 Para reforzar, profundizar y ampliar la comprensión matemática de un estudiante. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 1 |
| Matemáticas de Artes Liberales 2 Para reforzar, profundizar y ampliar la comprensión matemática de un estudiante a un nivel superior. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 1 |
Ciencias estándar 11,12
| Curso | Nivel | Nivel de grado | Disciplina | NCAA | Créditos |
Fundamentos de la ciencia Para desarrollar los conocimientos, habilidades y estrategias necesarias en los cursos de ciencias posteriores de la escuela secundaria. | Estándar | 9 | Ciencia | N/A | 1 |
Ciencia 6 Para explorar conceptos como el flujo de energía y materia a través de sistemas vivos y no vivos. | Estándar | 6 | Ciencia | N/A | 1 |
Ciencia 7 Para estudiar las estructuras y propiedades de la materia; reacciones químicas; el flujo de energía a través de los sistemas. | Estándar | 7 | Ciencia | N/A | 1 |
Ciencias 8 Para explorar la radiación electromagnética, la energía y las fuerzas en la Tierra y en el espacio, la genética y la selección natural, y el diseño de ingeniería. | Estándar | 8 | Ciencia | N/A | 1 |
Ciencias de la Tierra y del Espacio en Secundaria Para explorar conceptos que incluyen los sistemas de la Tierra, el diseño de ingeniería, la naturaleza del universo y la interacción entre los humanos y el medio ambiente. | Estándar | 6 | Ciencia | N/A | 1 |
Ciencias de la Vida en Secundaria Para investigar las relaciones entre la estructura y la función, y el flujo de energía y materia en los sistemas vivos. | Estándar | 7 | Ciencia | N/A | 1 |
Ciencias Físicas de Secundaria Para comprender los conceptos científicos físicos de materia, energía y fuerzas, y su aplicación en la ciencia y la ingeniería. | Estándar | 8 | Ciencia | N/A | 1 |
Ciencias de la Tierra Para aprender sobre la composición, estructura, procesos e historia de la Tierra. | Estándar | 9,10 | Ciencia | Si | 1 |
Ciencias ambientales Para estudiar los principios biológicos, físicos y sociológicos relacionados con el medio ambiente. | Estándar | 9,10,11,12 | Ciencia | Si | 1 |
Ciencias Ambientales AP Para estudiar los principios biológicos, físicos y sociológicos relacionados con el medio ambiente. | Colocación Avanzada (AP) | 11,12 | Ciencia | Si | 1 |
Ciencias Físicas Comprensión de conceptos críticos de las ciencias físicas, incluida la naturaleza y la estructura de la materia, las características de la energía y el dominio de las habilidades científicas críticas. | Estándar | 9 | Ciencia | Si | 1 |
Biología Para adquirir conceptos y modelos biológicos mientras se desarrollan habilidades de investigación científica. | Estándar | 9,10 | Ciencia | Si | 1 |
Biología Para adquirir conceptos y modelos biológicos mientras se desarrollan habilidades de investigación científica. | Colocación Avanzada (AP) | 11,12 | Ciencia | Si | 1 |
Química Para comprender conceptos fundamentales de la química. | Estándar | 10,11 | Ciencia | Si | 1 |
Física Para comprender conceptos fundamentales de la física | Estándar | 11,12 | Ciencia | Si | 1 |
La Tierra Viva Para aplicar conceptos biológicos fundamentales y comprender cómo los sistemas vivos y los sistemas de la Tierra están interrelacionados y son interdependientes. | Estándar | 9,10,11,12 | Ciencia | N/A | 1 |
La química en el sistema terrestre Para integrar la química con la biología y las ciencias de la Tierra. | Estándar | 9,10,11,12 | Ciencia | N/A | 1 |
Física del Universo Para integrar la física con las ciencias de la Tierra y del espacio. | Estándar | 9,10,11,12 | Ciencia | N/A | 1 |
| Curso | Nivel | Nivel de grado | Disciplina | NCAA | Créditos |
Fundamentos de inglés I Para el desarrollo de la alfabetización en la etapa crítica entre la decodificación y la construcción de significado a partir del texto | Estándar | 9,10 | Inglés/Artes del lenguaje | N/A | 1 |
Fundamentos de inglés II Para el desarrollo de habilidades y estrategias en lectura y escritura. | Estándar | 9,10 | Inglés/Artes del lenguaje | N/A | 1 |
Inglés 6 Para adquirir habilidades de comunicación y comprensión lectora a nivel principiante. | Estándar | 6 | Inglés/Artes del lenguaje | N/A | 1 |
Inglés 7 Para adquirir habilidades de comunicación y comprensión lectora a un nivel intermedio. | Estándar | 7 | Inglés/Artes del lenguaje | N/A | 1 |
Inglés 8 Para adquirir habilidades de comunicación y comprensión lectora a un nivel avanzado. | Estándar | 8 | Inglés/Artes del lenguaje | N/A | 1 |
Inglés 9 Para una descripción general de selecciones ejemplares de literatura en géneros de ficción y no ficción | Estándar | 9 | Inglés/Artes del lenguaje | Si | 1 |
Inglés 10 Para aprender procesos de escritura persuasiva, expositiva y narrativa. | Estándar | 10 | Inglés/Artes del lenguaje | Si | 1 |
Inglés 11 Para comprender los sistemas de creencias, los acontecimientos y la literatura que han dado forma a los Estados Unidos. | Estándar | 11 | Inglés/Artes del lenguaje | Si | 1 |
Inglés 12 Para analizar la literatura mundial y cómo definimos e interactuamos con lo desconocido, lo monstruoso y lo heroico. | Estándar | 12 | Inglés/Artes del lenguaje | Si | 1 |
Idioma inglés y Composición Para estudiar la retórica y su impacto en la cultura a través del análisis de textos notables de ficción y no ficción. | Colocación Avanzada (AP) | 11,12 | Inglés/Artes del lenguaje | Si | 1 |
Literatura inglesa y Composición Para estudiar novelas, obras de teatro, poemas y cuentos de diversos períodos. | Colocación Avanzada (AP) | 11,12 | Inglés/Artes del lenguaje | Si | 1 |
Escritura creativa Para profundizar en la ficción corta y la poesía y crear un portafolio escrito con un cuento revisado y de tres a cinco poemas pulidos. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | Si | 0.5 |
Alfabetización mediática Para adquirir habilidades de pensamiento crítico, escritura y lectura necesarias en un mundo rico en medios y tecnocéntrico. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 0.5 |
Habilidades de lectura y Estrategias Para dominar la comprensión lectora, el desarrollo de vocabulario, las habilidades de estudio y la alfabetización mediática. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 0.5 |
Habilidades y estrategias de escritura Para desarrollar la confianza y ser eficaz en la expresión verbal y no verbal. | Estándar | 9,10,11,12 | Inglés/Artes del lenguaje | 0.5 | |
Comunicación personal Para aprender a identificar, analizar, desarrollar y evaluar las habilidades de comunicación en las interacciones personales, académicas y profesionales y cómo ser eficaz en la expresión verbal y no verbal. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | 0.5 |
Historia mundial hasta el Renacimiento para rastrear el desarrollo de las civilizaciones alrededor del mundo desde la prehistoria hasta el Renacimiento.
| Curso | Nivel | Nivel de grado | Disciplina | NCAA | Créditos |
| MS Historia Mundial Para adquirir conocimientos sobre la historia mundial, desde la Revolución Neolítica hasta la Edad Media. | Estándar | 6 | Estudios sociales | N/A | 1 |
| Maestría en Historia de los Estados Unidos Para desarrollar el conocimiento de los estudiantes de secundaria sobre la historia de los Estados Unidos, desde el poblamiento de América del Norte hasta la era de la Reconstrucción. | Estándar | 7 | Estudios sociales | N/A | 1 |
| Cívica para Secundaria Con el fin de entender los sistemas políticos y gubernamentales de los Estados Unidos, así como los roles y responsabilidades de los ciudadanos. | Estándar | 8 | Estudios sociales | N/A | 1 |
| Geografía y Culturas del Mundo Con el objetivo de explorar cómo las características geográficas, las relaciones humanas, las estructuras políticas y sociales, la economía, la ciencia y la tecnología, y las artes han influido en el desarrollo y la vida de los países alrededor del mundo. | Estándar | 9,10 | Estudios sociales | Si | 0.5 |
| Historia Mundial Para aprender a ver el mundo y la humanidad actuales como un producto de un proceso que comenzó hace miles de años. | Estándar | 11 | Estudios sociales | Si | 1 |
| Historia Mundial Moderna desde 1450 Con el fin de estudiar los principales momentos de cambio que dieron forma al mundo moderno, incluyendo la expansión de los imperios islámicos y asiáticos, la exploración transoceánica, entre otros. | Estándar | 10 | Estudios sociales | N/A | 1 |
| Historia Mundial Moderna desde 1600 Para estudiar los principales puntos de inflexión que moldearon el mundo moderno, incluyendo la industrialización, el imperialismo, las guerras mundiales, la Guerra Fría, etc.. | Estándar | 11 | Estudios sociales | N/A | 1 |
| Historia Mundial hasta el Renacimiento Para seguir el desarrollo de las civilizaciones alrededor del mundo, desde la prehistoria hasta el Renacimiento. | Estándar | 11 | Estudios sociales | N/A | 1 |
| Historia de los EE. UU. Para explorar la historia de los EE. UU. desde el período precolombino hasta el presente. | Estándar | 11 | Estudios sociales | Si | 1 |
| Historia de los EE. UU. Para explorar la historia de los EE. UU. desde el período precolombino hasta el presente. | Estándar | 11 | Estudios sociales | N/A | 0.5 |
| Historia de los EE. UU. desde la Guerra Civil Para aprender la historia de la nación desde el final de la Guerra Civil hasta el presente. | Estándar | 11 | Estudios sociales | N/A | 1 |
| Gobierno y Política de los EE. UU. Para examinar la historia, los principios y la función del sistema político establecido por la Constitución de los EE. UU. | Estándar | 11,12 | Estudios sociales | Si | 0.5 |
| Economía Para una introducción a los principios económicos clave. | Estándar | 12 | Estudios sociales | Si | 0.5 |
Macroeconómica Para aprender por qué y cómo cambia la economía mundial, identificar tendencias y cómo usarlas como medidas de desempeño y predictores del crecimiento o declive económico. | Colocación Avanzada (AP) | 11,12 | Estudios sociales | Si | 1 |
| Microeconomía Para estudiar el comportamiento de individuos y empresas a medida que intercambian bienes y servicios en el mercado. | Colocación Avanzada (AP) | 11,12 | Estudios sociales | Si | 1 |
| Educación financiera personal Para aprender temas y principios clave necesarios para la educación financiera, incluyendo ingresos y gastos, ahorros e inversiones, crédito y deuda, protección de activos, y planificación financiera y toma de decisiones. | Estándar | 9,10,11,12 | Estudios sociales | N/A | 0.5 |
| Economía y Finanzas Personales Para una introducción a los principios económicos clave y las propiedades fundamentales de la economía, incluidos los conceptos básicos de la oferta y la demanda; el papel de los bancos, las casas de inversión, la productividad, los salarios, la inversión, la inflación, etc. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Estudios Multiculturales Para examinar a Estados Unidos como una nación multicultural | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 0.5 |
| Sociología Para examinar por qué las personas piensan y se comportan como lo hacen en relaciones, grupos, instituciones y sociedades. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 0.5 |
| Psicología Para una descripción general de los métodos de psicología, biopsicología, psicología cognitiva y del desarrollo, y variaciones en el comportamiento individual y grupal. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 0.5 |
| Curso | Nivel | Nivel de grado | Disciplina | NCAA | Créditos |
| Español I Para el aprendizaje básico | Estándar | 9,10,11,12 | Idiomas del mundo | Si | 1 |
| Español II Para aprendizaje intermedio | Estándar | 9,10,11,12 | Idiomas del mundo | Si | 1 |
| Español III Para aprendizaje avanzado | Estándar | 7,8,9,10,11,12 | Idiomas del mundo | Si | 1 |
| Lengua y cultura española AP® Para perfeccionar las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir en español. | Colocación Avanzada (AP) | 11,12 | Idiomas del mundo | Si | 1 |
| Frances I Para el aprendizaje básico | Estándar | 7,8,9,10,11,12 | Idiomas del mundo | Si | 1 |
| Frances II Para aprendizaje intermedio | Estándar | 7,8,9,10,11,12 | Idiomas del mundo | Si | 1 |
| Curso | Nivel | Nivel de grado | Disciplina | NCAA | Créditos |
Preparación para la universidad y la carrera profesional I Para comprender cómo prepararse para la universidad. La importancia del rendimiento en la preparatoria para la admisión universitaria y cómo prepararse para los exámenes. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 0.5 |
Preparación para la universidad y la carrera profesional II Para obtener una guía paso a paso para elegir y solicitar ingreso a la universidad, con ejemplos de diversas pruebas y evaluaciones de admisión a la universidad, así como opciones de ayuda financiera. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 0.5 |
Apreciación del arte Para profundizar en la historia de las artes visuales occidentales, con un enfoque principal en la pintura. | Estándar | 9,10,11,12 | Artes | N/A | 0.5 |
Apreciación musical Para una introducción a la historia, la teoría y los géneros de la música, desde los ejemplos más primitivos que sobreviven, pasando por los clásicos, hasta los más contemporáneos del mundo en general. | Estándar | 9,10,11,12 | Artes | N/A | 1 |
Oportunidades de salud a través de la educación física (HOPE) Combina la instrucción en salud y educación física. Para desarrollar habilidades, hábitos y actitudes que permitan mantener un estilo de vida saludable y aplicar lo aprendido a la aptitud física. | Estándar | 9,10,11,12 | Salud y Educación Física | N/A | 1 |
Educación física Para obtener la mejor instrucción en línea con participación real de los estudiantes en actividades cardiovasculares, aeróbicas y de tonificación muscular semanales. | Estándar | 9,10,11,12 | Salud y Educación Física | N/A | 0.5 |
Salud Para desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades esenciales en una variedad de temas relacionados con la salud. | Estándar | 9,10,11,12 | Salud y Educación Física | N/A | 0.5 |
Fundamentos de informática Para aprender conceptos y habilidades de la informática, incluidos sistemas informáticos, programación, redes, gestión de datos, codificación, etc. | Estándar | 9,10,11,12 | Optativas | N/A | 1 |
| Curso | Nivel | Nivel de grado | Disciplina | NCAA | Créditos |
| Contabilidad I Para examinar cómo tomar decisiones sobre planificación, organización y asignación de recursos utilizando procedimientos contables. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Contabilidad I I Para ampliar las habilidades y conocimientos adquiridos en el módulo anterior | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Aplicaciones empresariales Para crear conciencia sobre los roles esenciales para una organización y desarrollar una comprensión de las habilidades profesionales de comunicación y liderazgo. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Aplicaciones informáticas Para una introducción a las aplicaciones de software que prepara a los estudiantes para tener éxito en el lugar de trabajo y más allá. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Principios de Recursos Humanos Para examinar las principales funciones de la gestión de recursos humanos, incluyendo la planificación, el reclutamiento, la selección, la capacitación, el desarrollo, la compensación y la evaluación. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Aplicaciones de la tecnología de la información Para preparar a los estudiantes para trabajar en el campo de la Tecnología de la Información. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Introducción a los negocios y la tecnología Para adquirir conocimientos y habilidades fundamentales necesarias para una carrera empresarial y tecnológica. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Entorno legal de los negocios Para examinar el papel de la ley en todos los aspectos de la propiedad y la gestión empresarial. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Principios de negocios, marketing y finanzas Para proporcionar los conocimientos y las habilidades que los estudiantes necesitan para carreras en negocios y marketing. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Principios de la ciencia de la salud Para aprender los conocimientos y habilidades que los estudiantes necesitan para carreras en el cuidado de la salud. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
Principios de la tecnología de la información Para aprender los conocimientos y habilidades que los estudiantes necesitan para comenzar una carrera en tecnología de la información. | Estándar | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Curso | Nivel de grado | Créditos |
| Diseño de juegos en 3D Para aprender los conceptos básicos del diseño de videojuegos en 3D, incluidos modelos, texturas, volúmenes, iluminación y más. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Impresión y modelado 3D Para aprender a esculpir, texturizar, organizar y renderizar modelos 3D como preparación para la impresión 3D. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Diseño de moda Para aprender el lado conceptual y técnico del diseño de moda mientras diseñan su propia colección de moda completa. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Animación 3D Para comprender cómo crear su propia película animada en 3D y al mismo tiempo aprender los fundamentos de la animación. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Animación de personajes en 3D Para aprender a animar una historia de Minecraft® | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Diseño de mods Para aprender Java™, un lenguaje de programación profesional para codificar su propio mod avanzado en Minecraft® | 9,10,11,12 | 1 |
| Desarrollo de juegos 3D Para adquirir los fundamentos de la codificación en C# y habilidades de desarrollo de juegos mediante el uso de Unity®, una herramienta estándar de la industria. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Diseño de aplicaciones Para crear una aplicación móvil real que pueda ejecutarse en dispositivos móviles Apple® y Android® | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Curso de expansión de mapas de aventuras Para diseñar un mundo expansivo de Minecraft® desde cero y luego codificar toda la funcionalidad del juego mediante programación de bloques de comandos | 9,10,11,12 | 1 |
| Diseño de servidores Para aprender los fundamentos de la programación Java™, mientras codifican su propio servidor multijugador personalizado de Minecraft® | 9,10,11,12 | 0.5 |
Geometry to master geometrical relationships and formulate mathematical arguments Standardl
| Curso |
Fundamentos de matemáticas I (CR) |
Math Foundations II (CR) Based on the NCTM Curricular Focal Points, Math Foundations II is designed to expedite student progress in acquiring 6th- to 8th-grade skills. |
Matemáticas 6 |
Matemáticas 7 |
Matemáticas 8 |
Introducción al álgebra |
Álgebra I |
Geometría |
Álgebra II |
Matemáticas I |
Matemáticas II |
Matemáticas III |
Precálculo |
Cálculo AB AP |
Matemáticas fundamentales |
Matemáticas de las finanzas personales |
Probabilidad y estadística |
Educación financiera |
Matemáticas del puente |
Matemáticas de Artes Liberales 1 |
Matemáticas de Artes Liberales 2 |
Ciencias de la Vida en Secundaria
Explores how living organisms function and interact. Students investigate the relationship between structure and function and the flow of energy and matter in living systems, while developing observation, analysis, and scientific inquiry skills.
| Curso |
Scientific Foundations An introductory course designed to develop the scientific knowledge, analytical skills, and learning strategies necessary for success in advanced high school science courses. |
Ciencia 6 Introduces fundamental scientific concepts. Students explore how energy and matter flow through living and nonliving systems while developing basic scientific investigation skills. |
Ciencia 7 Students study the structures and properties of matter, chemical reactions, and the flow of energy through systems, strengthening their understanding of core scientific principles. |
Ciencias 8 Explores topics including electromagnetic radiation, energy and forces in Earth and space, genetics, natural selection, and engineering design through scientific inquiry and problem-solving activities. |
Ciencias de la Tierra y del Espacio en Secundaria Examines Earth systems, the nature of the universe, and interactions between humans and the environment, while introducing principles of engineering design. |
Ciencias Físicas de Secundaria Introduces key concepts of matter, energy, and forces, and their application in science and engineering through investigation and analysis. |
Ciencias de la Tierra Students learn about the composition, structure, processes, and history of Earth, including geological, atmospheric, and oceanic systems. |
Ciencias ambientales Examines biological, physical, and social principles related to the environment, focusing on environmental challenges and sustainable solutions. |
Ciencias Ambientales AP An advanced course that explores the scientific principles governing natural systems, human impact on the environment, and strategies for environmental sustainability. |
Ciencias Físicas Develops understanding of key concepts such as the nature and structure of matter, energy properties, and forces, while strengthening essential scientific investigation skills. |
Biología Introduces fundamental biological concepts and models while developing skills in scientific research, data analysis, and critical thinking. |
| Biology II Extends understanding of biology through more advanced study of living systems, heredity, evolution, and ecological relationships. |
Química Focuses on the fundamental principles of matter, chemical reactions, and the laws governing chemical change. |
Física Explores core concepts of motion, energy, forces, and physical laws, while developing scientific reasoning and problem-solving skills. |
Living Earth Applies fundamental biological concepts to understand how living systems and Earth systems are interconnected and interdependent. |
La química en el sistema terrestre Integrates concepts from chemistry, biology, and Earth science to study natural processes and interactions within Earth’s systems. |
Física del Universo Explores how principles of physics apply to space and planetary systems, integrating physics with Earth and space sciences. |
Inglés 6
For gaining communication and reading comprehension skills at a beginner level.
Inglés 8
For gaining communication and reading comprehension skills at an advance level.
| Curso |
Fundamentos de inglés I For literacy development at the critical stage between decoding and making meaning from text. |
Fundamentos de inglés II For skill building and strategy development in reading and writing. |
Inglés 7 For gaining communication and reading comprehension skills at an intermediate level. |
Inglés 9 For an overview of exemplar selections of literature in fiction and nonfiction genres. |
Inglés 10 For learning persuasive, expository, and narrative writing processes. |
Inglés 11 For understanding the belief systems, events, and literature that have shaped the United States. |
Inglés 12 For analyzing world literature and how we define and interact with the unknown, the monstrous, and the heroic. |
Idioma inglés y Composición For studying rhetoric and its impact on culture through analysis of notable fiction and nonfiction texts. |
Literatura inglesa y Composición For studying novels, plays, poems, and short stories from various periods. |
Escritura creativa For digging into short fiction and poetry and creating a written portfolio with one revised short story and three to five polished poems. |
Alfabetización mediática For acquiring critical thinking, writing, and reading skills required in a media-rich and techno-centric world. |
Habilidades de lectura y Estrategias For mastering reading comprehension, vocabulary building, study skills, and media literacies. |
Habilidades y estrategias de escritura For developing confidence and become effective at verbal and nonverbal expression. |
Comunicación personal Para aprender a identificar, analizar, desarrollar y evaluar las habilidades de comunicación en las interacciones personales, académicas y profesionales y cómo ser eficaz en la expresión verbal y no verbal. |
Historia mundial hasta el Renacimiento para rastrear el desarrollo de las civilizaciones alrededor del mundo desde la prehistoria hasta el Renacimiento.
| Curso |
MS Historia Mundial |
Maestría en Historia de los Estados Unidos |
Educación Cívica MS |
Geografía y Culturas del Mundo |
Historia mundial |
Historia del mundo moderno desde 1450 |
Historia del mundo moderno desde 1600 |
Historia mundial hasta el Renacimiento |
Historia de los Estados Unidos |
Historia de los Estados Unidos hasta la Guerra Civil |
Historia de los Estados Unidos desde la Guerra Civil |
Gobierno y política de Estados Unidos |
Ciencias económicas |
Macroeconómica For learning why and how the world economy changes, identifying trends, and how to use them for performance measures and predictors of economic growth or decline. |
Microeconomía |
Educación financiera personal |
Economía y Finanzas Personales |
Estudios multiculturales |
Sociología |
Psicología |
Curso
Español I
For basic learning.
Español II
For intermediate learning.
Español III
For advance learning.
Lengua y cultura española AP®
For perfecting Spanish speaking, listening, reading, and writing skills.
Frances I
For basic learning.
Frances II
For intermediate learning.
| Curso |
Preparación para la universidad y la carrera profesional I Para comprender cómo prepararse para la universidad. La importancia del rendimiento en la preparatoria para la admisión universitaria y cómo prepararse para los exámenes. |
Preparación para la universidad y la carrera profesional II For a step-by-step guide to choosing and applying for college, with examples of various college-admission tests and assessments, as well as financial aid options. |
Apreciación del arte For deepening into the history of Western visual arts, with a primary focus on painting. |
Apreciación musical For an introduction to the history, theory, and genres of music, from the most primitive surviving examples through the classical to the most contemporary in the world at large. |
Oportunidades de salud a través de la educación física (HOPE) Combina la instrucción en salud y educación física. Para desarrollar habilidades, hábitos y actitudes que permitan mantener un estilo de vida saludable y aplicar lo aprendido a la aptitud física. |
Educación física For the best of online instruction with actual student participation in weekly cardiovascular, aerobic, and muscle toning activities. |
Salud For developing knowledge, attitudes, and essential skills in a variety of health-related subjects. |
Fundamentos de informática For learning computer science concepts and skills , including computer systems, programming, networks, data management, coding etc. |
| Curso |
Contabilidad I |
Contabilidad I I |
Aplicaciones empresariales |
Aplicaciones informáticas |
Principios de Recursos Humanos |
Aplicaciones de la tecnología de la información |
Introducción a los negocios y la tecnología |
Entorno legal de los negocios |
Principios de negocios, marketing y finanzas |
Principios de la ciencia de la salud |
Principios de la tecnología de la información For learning the knowledge and skills students need to start a career in information technology. |
Mod design: to learn Java™, a professional programming language that will enable you to create your own advanced mod in Minecraft®
| Curso |
Diseño de juegos en 3D |
Impresión y modelado 3D |
Diseño de moda |
Animación 3D |
Animación de personajes en 3D |
Desarrollo de juegos 3D |
Diseño de aplicaciones |
Curso de expansión de mapas de aventuras |
Diseño de servidores |
Matrícula
TPT International School ofrece una inversión educativa accesible, cuyo importe varía según la elección de cursos del estudiante.
Un año de formación con 6 cursos incluidos (excepto cursos de tecnología).
$3,800
Cada asignatura troncal y obligatoria adicional
$600
Cada curso adicional de colocación avanzada y honores
$630
Cada curso de Tecnología
$695
Currículo personalizado
Incluido
Plataforma en línea
Incluido
Apoyo y tutoría estudiantil
Incluido
Material didáctico
Incluido
Un año de formación con 6 cursos incluidos (excepto cursos de tecnología). | $3,800 |
Cada asignatura troncal y obligatoria adicional | $600 |
Cada curso adicional de colocación avanzada y honores | $630 |
Cada curso de Tecnología | $695 |
Currículo personalizado | Incluido |
Plataforma en línea | Incluido |
Apoyo y tutoría estudiantil | Incluido |
Material didáctico | Incluido |
Precios
- Un año de educación en el hogar en línea con 6 cursos incluidos (excluyendo cursos de tecnología) USD $3,210
- Cada curso básico y prescriptivo adicional USD $530
- Cada curso adicional de Colocación Avanzada y de Honores USD $610
- Cada curso de Tecnología USD $685
- Plan de estudios a medida Incluido
- Plataforma en línea Incluido
