L'éducation virtuelle innovante pour triompher dans un monde compétitif et en évolution
École secondaire et baccalauréat en ligne
Classes 6 à 12
TPT Internatioanl Schhol est adapté aux expulsés, aux artistes et à toute personne recherchant un plan personnalisé qui s'adapte à son style de vie, à ses intérêts et à ses ambitions.
- Matrice pendant toute l'année
- Plate-forme d'apprentissage interactif
- Plan d'études accrédité
- Étudiants indépendants
- Professeurs expérimentés
- Formation personnalisée
Cursos
Notre plan d'études permet aux étudiants et aux athlètes du secondaire et du baccalauréat de s'inscrire dans les universités du réseau NCAA aux États-Unis. La TPT International School est une institution de premier niveau, accréditée par des organismes de premier plan tels que la COGNIA, la NAIA, la NCAA et le département de l'éducation de Floride, entre autres.
Catalogue 2026- 2027
Géométrie Pour dominer les relations géométriques et formuler des arguments mathématiques Estándar
| Curso | Nivel | Grado | Discipline | NCAA | Crédits |
| Principes de mathématiques I (CR) Fundamentos de Matemáticas I propose une solution de récupération structurée basée sur les points focaux du programme d'études du NCTM. | Standard | 6,7,8,9,10,11,12 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Principes de mathématiques II (CR) Basé sur les points focaux du programme d'études du NCTM, Fundamentos de Matemáticas II est conçu pour accélérer le progrès de l'étudiant dans l'acquisition des compétences de la 6ème à la 8ème année. | Standard | 6,7,8,9,10,11,12 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Matemáticas 6 Pour acquérir des compétences en algèbre par le biais du tracé des points dans les quatre coins du plan de coordonnées et la résolution d'écoulements et de déséquilibres. | Standard | 6 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Matemáticas 7 Pour une compréhension approfondie des proportions et des nombres racionaux | Standard | 7 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Matemáticas 8 Pour comprendre les fonctions linéaires et leur extension en statistique | Standard | 8 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Introduction à l'algèbre Pour comprendre les concepts de base qui préparent les étudiants à l'excellence en algèbre | Standard | 9 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Algèbre I Pour dominer les relations linéaires, cycliques et exponentielles | Standard | 9 | Mathématiques | Si | 1 |
| Géométrie Pour dominer les relations géométriques et formuler des arguments mathématiques | Standard | 10 | Mathématiques | Si | 1 |
| Algèbre II Para funciones avanzadas y el desarrollo de una sólida comprensión de las expresiones que definen esas funciones | Standard | 11 | Mathématiques | Si | 1 |
| Matemáticas I Pour acquérir des connaissances géométriques et comprendre les relations linéaires et exponentielles | Standard | 9 | Mathématiques | Si | 1 |
| Matemáticas II Para introducir la relación entre expresiones, ecuaciones y funciones cuadráticas y sus equivalentes lineales y exponenciales. | Standard | 10 | Mathématiques | Si | 1 |
| Matemáticas III Para incorporar funciones avanzadas, trigonometría y probabilidad y estadística a los conocimientos previamente adquiridos | Standard | 11 | Mathématiques | Si | 1 |
| Calcul préalable Pour combiner l'algèbre, la géométrie et les fonctions dans un cours préparatoire au calcul | Standard | 12 | Mathématiques | Si | 1 |
| Calcul AP AB Pour une compréhension analytique, mathématique et numérique des graphes de courbes | Colocalisation avancée (AP) | 12 | Mathématiques | Si | 1 |
| Statistiques AP Pour recopier, analyser, représenter graphiquement et interpréter les données du monde réel | Colocalisation avancée (AP) | 11,12 | Mathématiques | Si | 1 |
| Matemáticas fundamentales Para explorar los conceptos fundamentales de las matemáticas. | Standard | 8 | Mathématiques | Si | 1 |
| Mathématiques des finances personnelles Pour obtenir un aperçu de l'alphabétisation financière du monde réel, des finances personnelles et des thèmes de négociation | Standard | 9, 10, 11, 12 | Electivas | N/A | 1 |
| Probabilités et statistiques Pour comprendre les concepts clés de l'analyse des données et de la probabilité, les calculs et leur pertinence pour les applications dans le monde réel. | Standard | 11, 12 | Mathématiques | Si | 1 |
| Éducation financière L'alphabétisation financière aide les étudiants à reconnaître et à développer des compétences vitales qui sont liées à la vie et à la carrière professionnelle. | Standard | 9,10,11,12 | Electivas | N/A | 0.5 |
| Matemáticas puente Pour renforcer les concepts de base de l'algèbre I, de la géométrie et de l'algèbre II | Standard | 12 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Matemáticas de Artes Liberales 1 Pour renforcer, approfondir et élargir la compréhension mathématique de l'élève | Standard | 9,10,11,12 | Electivas | N/A | 1 |
| Matemáticas liberales 2 Pour renforcer, approfondir et élargir la compréhension mathématique de l'élève à un niveau supérieur | Standard | 9,10,11,12 | Electivas | N/A | 1 |
Estándar 11,12 Sciences
| Curso | Nivel | Grado | Discipline | NCAA | Crédits |
Fondamentaux des sciences Para desarrollar los conocimientos, destrezas y estrategias necesarios en cursos posteriores de ciencias de bachillerato | Standard | 9 | Sciences | N/A | 1 |
Ciencias 6 Pour explorer des concepts tels que le flux d'énergie et de matière à travers des systèmes vivants et non vivants. | Standard | 6 | Sciences | N/A | 1 |
Sciences 7 Pour étudier les structures et les propriétés de la matière, les réactions chimiques et le flux d'énergie à travers les systèmes. | Standard | 7 | Sciences | N/A | 1 |
Ciencias 8 Pour explorer la radiation électromagnétique, l'énergie et les forces sur la Terre et dans l'espace, la génétique et la sélection naturelle, ainsi que la conception de l'ingénierie. | Standard | 8 | Sciences | N/A | 1 |
MS Ciencias de la Tierra y del Espacio (Sciences de la terre et de l'espace) Para explorar conceptos como los sistemas de la Tierra, el diseño de ingeniería, la naturaleza del universo y la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente. | Standard | 6 | Sciences | N/A | 1 |
Sciences de la vie MS Pour étudier les relations entre la structure et la fonction, ainsi que le flux d'énergie et de matière dans les systèmes vivants. | Standard | 7 | Sciences | N/A | 1 |
MS Ciencias Físicas Pour comprendre les concepts de matière, d'énergie et de force des sciences physiques et leur application dans les domaines de la science et de l'ingénierie. | Standard | 8 | Sciences | N/A | 1 |
Sciences de la terre Pour connaître la composition, la structure, les processus et l'histoire de la Terre | Standard | 9,10 | Sciences | Si | 1 |
Sciences de l'environnement Pour étudier les principes biologiques, scientifiques et sociologiques liés à l'environnement | Standard | 9,10,11,12 | Sciences | Si | 1 |
Ciencias Ambientales AP Pour étudier les principes biologiques, scientifiques et sociologiques liés à l'environnement | Colocalisation avancée (AP) | 11,12 | Sciences | Si | 1 |
Sciences de la vie Compréhension des concepts critiques des sciences physiques, y compris la nature et la structure de la matière, les caractéristiques de l'énergie et la maîtrise des compétences scientifiques critiques. | Standard | 9 | Sciences | Si | 1 |
Biologie Pour acquérir des concepts et des modèles biologiques tout en développant des capacités d'investigation scientifique. | Standard | 9,10 | Sciences | Si | 1 |
Biologie Pour acquérir des concepts et des modèles biologiques tout en développant des capacités d'investigation scientifique. | Colocalisation avancée (AP) | 11,12 | Sciences | Si | 1 |
Chimie Pour comprendre les concepts fondamentaux de la chimie | Standard | 10,11 | Sciences | Si | 1 |
Física Pour comprendre les concepts fondamentaux de la physique | Standard | 11,12 | Sciences | Si | 1 |
La Tierra viva Pour appliquer les concepts fondamentaux de la biologie et comprendre comment les systèmes vivants et les systèmes de la Terre sont interdépendants et interreliés. | Standard | 9,10,11,12 | Sciences | N/A | 1 |
La chimie dans le système terrestre Pour intégrer la chimie à la biologie et aux sciences de la Terre | Standard | 9,10,11,12 | Sciences | N/A | 1 |
La science de l'univers Pour intégrer la physique aux sciences de la terre et de l'espace. | Standard | 9,10,11,12 | Sciences | N/A | 1 |
| Curso | Nivel | Niveau d'études | Discipline | NCAA | Créditos
|
Principes de base de l'anglais I Pour le développement de l'alphabétisation à l'étape critique entre la décodification et le sens du texte | Estándar | 9,10 | Anglais/Artes del Lenguaje | N/A | 1 |
Principes de base de l'anglais II Para el desarrollo de habilidades y estrategias en lectura y escritura | Estándar | 9,10 | Anglais/Artes del Lenguaje | N/A | 1 |
Anglais 6 Pour acquérir des compétences en matière de communication et de compréhension lectorale au niveau débutant | Estándar | 6 | Anglais/Langue | N/D | 1 |
Anglais 7 Pour acquérir des compétences de communication et de compréhension lectorale à un niveau intermédiaire | Estándar | 7 | Anglais/Artes del Lenguaje | N/A | 1 |
Anglais 8 Pour acquérir des compétences de communication et de compréhension lectorale à un niveau avancé | Estándar | 8 | Anglais/Langue | N/D | 1
|
Anglais 9 Para una descripción general de selecciones ejemplares de literatura en géneros de ficción y no ficción | Estándar | 9 | Anglais/Artes del Lenguaje | Sí | 1 |
Anglais 10 Para aprender procesos de escritura persuasiva, expositiva y narrativa | Estándar | 10 | Anglais/Artes del Lenguaje | Sí | 1 |
Anglais 11 Pour comprendre les systèmes de croyances, les événements et la littérature qui ont donné forme aux États-Unis. | Estándar | 11 | Anglais/Artes del Lenguaje | Sí | 1 |
Anglais 12 Pour analyser la littérature mondiale et savoir comment nous définissons et interagissons avec le méconnu, le monstrueux et l'héroïque. | Estándar | 12 | Anglais/Artes del Lenguaje | Sí | 1 |
Idioma inglés y Composition Pour étudier la rétroaction et son impact sur la culture par le biais de l'analyse de textes notables de fiction et de non fiction | Placement avancé (AP) | 11,12 | Anglais/Artes del Lenguaje | Sí | 1 |
Littérature anglaise et Composition Pour étudier des romans, des œuvres théâtrales, des poèmes et des récits de différentes époques. | Colocalisation avancée (AP) | 11,12 | Anglais/ Artes del lenguaje | Sí | 1 |
Écriture créative Pour approfondir la fiction courte et la poésie et créer un portfolio écrit avec une histoire courte revisitée et trois à cinq poèmes tirés au sort. | Estándar | 9,10,11,12 | Electivas | Sí | |
Alphabétisation médiatique Pour acquérir les compétences nécessaires en matière de réflexion critique, d'écriture et de lecture dans un monde moderne, riche en technologie et en innovation. | Standard
| 9,10,11,12 | Electivas | N/A | 0.5 |
Capacités de lecture et Stratégies Pour dominer la compréhension de l'écrit, la construction du vocabulaire, les capacités d'étude et l'alphabétisation médiatique. | Estándar | 9,10,11,12 | Electivas | N/A | 0,5 |
Capacité d'écriture et stratégies Pour développer la confiance et la volonté d'efficacité dans l'expression verbale et non verbale | Estándar | 9,10,11,12 | Anglais/Artes del Lenguaje | 0,5 | |
Communication personnelle Pour apprendre à identifier, analyser, développer et évaluer les capacités de communication dans les interactions personnelles, académiques et professionnelles et savoir comment être efficace dans l'expression verbale et non verbale. | Estándar | 9,10,11,12 | Electivas | 0.5
|
Estándar L'histoire mondiale jusqu'au RenouveauPour accélérer le développement des civilisations dans le monde entier, de la préhistoire au renouveau Sí Études sociales
| Curso | Nivel | Niveau d'études | Discipline | NCAA | Créditos
|
| MS Historia mundial Pour connaître l'histoire du monde, de la révolution néolibérale à l'ère des médias | 6 | Études sociales | N/A | 1 | |
| M S Historia de EE. UU. Pour développer la connaissance des élèves de l'enseignement secondaire sur l'histoire des États-Unis, depuis le peuplement de l'Amérique du Nord jusqu'à l'époque de la reconstruction. UU., du peuplement de l'Amérique du Nord jusqu'à l'ère de la Reconstruction | Estándar | Études sociales | N/D | 1 | |
| 8 | Études sociales
| N/A | 1 | ||
| Geografía y culturas mundiales * Para explorar cómo las características geográficas, las relaciones humanas, las estructuras políticas y sociales, la economía, la ciencia y la tecnología y las artes se han desarrollado e influenciado la vida en países de todo el mundo. | Standard | 9,10 | Études sociales | Sí | 0.5 |
| Histoire mondiale Pour apprendre à voir le monde actuel et l'humanité comme le produit d'un processus qui a commencé il y a des milliers d'années. | Standard | 11 | Études sociales | Sí | 1 |
| Mundo moderno Historia desde 1450 Para estudiar los principales puntos de inflexión que dieron forma al mundo moderno, incluida la expansión de los imperios islámico y asiático, la exploración transoceánica, etc. . | Estándar | 10 | Études sociales | N/A | 1 |
| L'histoire mondiale moderne depuis 1600 En étudiant les principaux points d'inflexion qui ont donné forme au monde moderne, notamment l'industrialisation, l'impérialisme, les guerres mondiales, la guerre froide, etc. | Standard | 11 | Études sociales | N/A | 1 |
| Estándar | 11 | Études sociales | N/A | 1 | |
| Histoire des États-Unis Pour explorer l'histoire des EE. UU. depuis la période précoloniale jusqu'à aujourd'hui | Estándar | 11 | Études sociales | 1 | |
| EE. UU. Histoire de la guerre civile Pour connaître l'histoire de la nation depuis la période précoloniale jusqu'à la fin de la guerre civile suédoise | Estándar | 11 | Études sociales | N/A | 0.5 |
| EE.UU. Histoire depuis la guerre civile Pour connaître l'histoire de la nation depuis la fin de la guerre civile jusqu'à aujourd'hui | Estándar | 11 | Études sociales
| N/A | 1 |
| EE. UU. Gouvernement et politique Pour examiner l'histoire, les principes et la fonction du système politique établi par la Constitution des EE. UU. | Estándar | 11,12 | Études sociales | Sí | 0.5 |
| Économie Pour une introduction aux principes économiques fondamentaux | Estándar | 12 | Études sociales | Sí | 0.5 |
| Macroéconomie
Pour savoir pourquoi et comment change l'économie mondiale, identifier les tendances et savoir comment les utiliser pour mesurer le rendement et prédire la croissance ou la décroissance économique. | Placement avancé (AP) | 11,12 | Sí | 1 | |
| Microéconomie Para estudiar la comportamiento de las personas y las empresas cuando intercambian bienes y servicios en el mercado | Placement avancé (AP) | 11,12 | S Études sociales | Sí | 1 |
| Formation financière personnelle Pour apprendre les thèmes et les principes fondamentaux nécessaires à l'éducation financière, y compris les revenus et les dépenses, l'épargne et l'investissement, le crédit et les aides, la protection des actifs, la planification financière et la prise de décision. | Estándar | 9,10,11,12 | Études sociales | N/A | 0.5 |
| Economie et finances personnelles Para una introducción a los principios económicos clave y propiedades fundamentales de la economía, incluidos los fundamentos de la oferta y la demanda ; el papel de los bancos, las casas de inversión, la productividad, los salarios, la inversión, las inflaciones, etc. | Standard | 9,10,11,12 | CET | N /A | 1 |
| Études multiculturelles Pour examiner les États-Unis comme une nation multiculturelle | Estándar | 9,10,11,12 | Electivas | N/A | 0.5 |
| Sociologie Para examinar por qué las personas piensan y se comportan como lo hacen en las relaciones, grupos, instituciones y sociedades | Estándar | 9,10,11,12 | Electivas | N/A | |
| Psicologie Pour une description générale des méthodes de psicologie, de biopsicologie, de psicologie cognitive et du développement, et des variations dans le comportement individuel et collectif | Estándar | 9,10,11,12 | Electivas | N/A | 0,5 |
| Curso | Nivel | Niveau d'études | Discipline | NCAA | Créditos
|
| Español I Pour l'apprentissage de base | Estándar | 9,10,11,12 | Langues du monde | Sí | 1 |
| Español II Pour l'apprentissage à distance
| Estándar | 9,10,11,12 | Langues du monde | Sí | 1 |
| Español III Pour une formation avancée | Estándar | 7,8,9,10,11,12 | Langues du monde | Sí | 1 |
| AP® Idioma y cultura española Para perfeccionar las habilidades de hablar, escuchar, leer y escribir en español | Accès rapide (AP) | 11,12</p> | Langues du monde | Sí | |
| Curso | Nivel | Niveau d'études | Discipline | NCAA | Créditos |
Préparation universitaire et professionnelle I Pour comprendre comment se préparer à l'université. L'importance du rendement de l'école secondaire pour l'admission à l'université et comment se préparer aux examens. | Standard | 9,10,11,12 | Electivas | N /A | 0.5 |
Préparation universitaire et professionnelle II Pour obtenir un guide pas à pas pour choisir et solliciter l'université, avec des exemples de divers tests et évaluations d'admission à l'université, ainsi que des options d'aide financière, cliquez ici. | Estándar | 9,10,11 ,12 | Electivas | N/A | 0.5 |
Appréciation de l'art Para profundizar en la historia de las artes visuales occidentales, con un enfoque principal en la pintura | 9,10,11,12 | Artes | N/D | 0,5 | |
Appréciation musicale Pour une introduction à l'histoire, à la théorie et aux genres de la musique, depuis les exemples les plus primitifs jusqu'aux classiques et aux plus contemporains du monde en général. | Estándar | 9,10,11,12 | Artes | N/A | 1 |
Oportunidades de salud a través de la educación física (HOPE) Combine l'enseignement de la santé et de l'éducation physique. Pour développer les aptitudes, les comportements et les attitudes permettant de maintenir un style de vie sain et d'appliquer les leçons apprises à l'état physique. | Estándar | 9,10,11,12
| Santé et éducation physique | N/A | 1 |
Éducation physique Para lo mejor de la instrucción en línea con la participación real de los estudiantes en ejercicios cardiovasculares, aeróbicos y musculares semanales. actividades de tonificación | Estándar | p>9,10,11,12 | Santé et éducation physique | N/A | 0.5 |
Salud Para desarrollar conocimientos, actitudes y habilidades esenciales en una variedad de temas relacionados con la salud | Estándar | 9,10,11,12 | Santé et bien-être ; éducation physique | N/A | 0.5 |
Informations de base Pour apprendre les concepts et les compétences en informatique, y compris les systèmes informatiques, la programmation, les réseaux, l'administration des données, la codification, etc. | Estándar | 9,10,11,12 | Electivas | N/A | 1 |
| Cours | Niveau | Niveau scolaire | Discipline | NCAA | Crédits |
| Comptabilité I Pour examiner comment prendre des décisions en matière de planification, d'organisation et d'affectation des ressources à l'aide de procédures comptables. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Comptabilité I I Pour approfondir les compétences et les connaissances acquises dans le module précédent | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Applications commerciales Pour prendre conscience des rôles essentiels au sein d'une organisation et développer une compréhension de la communication professionnelle et des compétences en matière de leadership. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Applications informatiques Pour une introduction aux applications logicielles qui prépare les étudiants à réussir sur le lieu de travail et au-delà. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Principes des ressources humaines Pour examiner les principales fonctions de la gestion des ressources humaines, notamment la planification, le recrutement, la sélection, la formation, le développement, la rémunération et l'évaluation. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Applications des technologies de l'information Préparer les étudiants à travailler dans le domaine des technologies de l'information | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Introduction aux affaires et à la technologie Pour acquérir les connaissances et les compétences fondamentales nécessaires à une carrière dans le domaine des affaires et de la technologie | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Environnement juridique des entreprises Pour examiner le rôle de la loi sur tous les aspects de la propriété et de la gestion d'une entreprise | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Principes des affaires, du marketing et de la finance Pour fournir aux étudiants les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour faire carrière dans le monde des affaires et du marketing | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Principes des sciences de la santé Pour l'apprentissage des connaissances et des compétences dont les étudiants ont besoin pour les carrières dans les soins de santé | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
Principes des technologies de l'information Pour acquérir les connaissances et les compétences dont les étudiants ont besoin pour entamer une carrière dans les technologies de l'information. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Curso | Niveau d'études | Créditos |
| Conception de jeux en 3D Pour apprendre les concepts de base de la conception de vidéos en 3D, y compris les modèles, les textures, les volumes, l'éclairage et plus encore. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Impresión 3D & Modelado Pour apprendre à dessiner, texturer, organiser et rendre des modèles 3D en vue de l'impression 3D. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Stylisme et modélisme Para aprender el lado conceptual y técnico del diseño de moda mientras diseñan su propia colección de moda completa | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Animation 3D Pour comprendre comment créer votre propre film animé en 3D tout en apprenant les bases de l'animation | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Animation de personnages en 3D Pour apprendre à animer une histoire de Minecraft®. | 9,10 ,11,12 | 0.5 |
| Conception de modules Para aprender Java™, un lenguaje de programación profesional para codificar su propio mod avanzado en Minecraft®. | 9 ,10,11,12 | 1 |
| Développement de jeux en 3D Obtenir les bases de la codification en C# et les compétences de développement de jeux vidéo en utilisant Unity®, un outil incontournable de l'industrie. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Conception d'applications Pour créer une application mobile réelle pouvant être reproduite sur les appareils mobiles Apple® et Android®. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Cours d'expansion de cartes d'aventure Pour créer un monde expansif de Minecraft® à partir de zéro et ensuite codifier toutes les fonctions du jeu en utilisant la programmation de blocs de commandes. | 9,10,11,12 | 1 |
| Conception du serveur Apprenez les principes de base de la programmation Java™, tout en codifiant votre propre serviteur multijoueur de Minecraft® personnalisé. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Curso |
| Principes mathématiques I (CR) Math Foundations I offre une solution de remédiation structurée basée sur les points focaux du programme d'études de NCTM. |
| Principes mathématiques II (CR) Basé sur les points focaux du programme d'études de NCTM, Math Foundations II est conçu pour accélérer le progrès des élèves dans l'acquisition des compétences de la sixième à la huitième année. |
| Matemáticas 6 Pour développer les compétences en algèbre en traçant des points dans les quatre coins du plan de coordonnées et en résolvant les écrasements et les déséquilibres. |
| Matemáticas 7 Pour une compréhension approfondie des proportions et des nombres racionaux |
| Matemáticas 8 Pour comprendre les fonctions linéaires et leur extension en statistique |
| Introduction à l'algèbre Pour comprendre les concepts fondamentaux qui préparent les étudiants à l'excellence en algèbre |
| Algèbre I Pour dominer les relations linéaires, graphiques et exponentielles |
| Géométrie Pour dominer les relations géométriques et formuler des arguments mathématiques |
| Algèbre II Pour progresser dans les fonctions et le développement d'une compréhension solide des expressions qui définissent ces fonctions. |
| Matemáticas I Pour acquérir des connaissances géométriques et comprendre les relations linéaires et exponentielles. |
| Matemáticas II Pour présenter la relation entre les expressions, les calculs et les fonctions curatives, et leurs contreparties linéaires et exponentielles. |
| Matemáticas III Pour incorporer des fonctions avancées, la trigonométrie, la probabilité et l'estadístique aux connaissances acquises précédemment. |
| Calcul préalable Para combinación álgebra, geometría y funciones en una combinación preparatoria urse para cálculo |
| AP Calculus AB Pour une compréhension analytique, mathématique et numérique des graphes de courbes |
| Matemáticas fundamentales Pour explorer les concepts de base en mathématiques. |
| Matemáticas de finanzas personales Pour obtenir un aperçu de la réalité - alphabétisation financière mondiale, finances personnelles et thèmes de négociation |
| Probabilités et statistiques Pour comprendre l'analyse des données clés et la probabilité, les concepts ístiques, les calculs et la pertinence pour les applications dans le monde réel. |
| Éducation financière L'éducation financière aide les étudiants à reconnaître et à développer des compétences vitales qui relient la vie et la carrière. |
| Bridge Math Para reforzar los conceptos básicos de Álgebra I, Geometría y Álgebra II |
| Artes liberales Matemáticas 1 Pour renforcer, approfondir et élargir la compréhension mathématique d'un élève |
| Artes Liberales Matemáticas 2 Pour renforcer, approfondir et élargir la compréhension mathématique d'un étudiant à un niveau supérieur |
MS Sciences de la vie
Pour étudier les relations entre la structure et la fonction, ainsi que le flux d'énergie et de matière dans les systèmes vivants.
| Curso |
| Principes scientifiques Pour développer le savoir, les compétences et les stratégies nécessaires dans les cours de sciences fondamentales de l'école secondaire |
| Ciencia 6 Pour explorer des concepts tels que le flux d'énergie et de matière à travers des systèmes vivants et non vivants
|
| Ciencia 7 Pour étudier les structures et les propriétés de la matière ; les réactions chimiques ; le flux d'énergie à travers les systèmes. |
| Ciencia 8 Pour explorer la radiation électromagnétique, l'énergie et les forces sur la Terre et dans l'espace, la génétique et la sélection naturelle et le design d'ingénierie. |
| MS Ciencias de la Tierra y del Espacio (Sciences de la terre et de l'espace) Para explorar conceptos que incluyen los sistemas de la Tierra, el diseño de ingeniería, la naturaleza del universo y la interacción entre los humanos y el medio ambiente |
| MS Sciences physiques Para comprender los conceptos de ciencias físicas de matt er, energía y fuerzas, y su aplicación en ciencia e ingeniería |
| Sciences de la terre Pour en savoir plus sur la composition, la structure, les processus et l'histoire de la Terre
|
| Sciences de l'environnement Pour étudier les principes biologiques, scientifiques et sociologiques liés à l'environnement |
| Sciences de l'environnement AP Pour étudier les principes biologiques, scientifiques et sociologiques liés à l'environnement |
| Sciences de la vie Compréhension des concepts de la science physique critique, y compris la nature et la structure de la matière, les caractéristiques de l'énergie et la dominance des compétences spécifiques de la science physique critique. |
| Biologie Pour obtenir des concepts et des modèles biologiques tout en développant des compétences en matière de recherche scientifique. |
| Biologie Pour obtenir des concepts et des modèles biologiques tout en développant les capacités de recherche scientifique |
| Chimie Pour comprendre les concepts de base de la physique |
| Física Pour comprendre les concepts de base de la physique |
| La Tierra Viva Appliquer les concepts fondamentaux de la biologie et comprendre comment les systèmes vivants et les systèmes de la terre sont interdépendants. |
| La chimie dans le système terrestre Pour intégrer la chimie à la biologie et aux sciences de la Terre |
| La science de l'univers Pour intégrer la physique aux sciences de l'espace et de la terre . |
Anglais 6
Pour gagner en communication et en compréhension de l'écrit à un niveau débutant
Anglais 8
Pour acquérir des compétences en matière de communication et de compréhension de la lecture à un niveau avancé
| Curso |
| Fondements de l'anglais I Para el desarrollo de la lectoescritura en el nivel crítico etapa entre la decodificación y el significado del texto |
| Fondements de l'anglais II Para el desarrollo de habilidades y estrategias en lectura y escritura |
| Anglais 7 Pour acquérir des compétences de communication et de compréhension lectorale à un niveau intermédiaire |
| Anglais 9 Para una descripción general de selecciones ejemplares de literatura en géneros de ficción y no ficción
|
| Anglais 10 Para aprender procesos de escritura persuasiva, expositiva y narrativa |
| Anglais 11 Pour comprendre les systèmes de croyances, les événements et la littérature qui ont donné forme aux États-Unis. |
| Anglais 12 Pour analyser la littérature mondiale et savoir comment nous définissons et interagissons avec le méconnu, le monstrueux et l'héroïque. |
| Idioma inglés y d Composition Pour étudier la rétroaction et son impact sur la culture par le biais de l'analyse de textes importants de fiction et de non fiction |
| Littérature anglaise et Composition Pour étudier des romans, des œuvres théâtrales, des poèmes et des récits de différentes époques. |
| Écriture créative Pour approfondir la fiction courte et la poésie et créer un portfolio écrit avec une histoire courte revisitée et de trois à cinq poèmes raffinés. |
| Alphabétisation médiatique Pour acquérir les compétences de réflexion critique, d'écriture et de lecture nécessaires dans un monde riche en médias et en technologies. |
Stratégies Pour dominer la compréhension de l'écrit, la construction du vocabulaire, les capacités d'étude et l'alphabétisation médiatique. |
| Compétences et stratégies d'écriture Pour développer la confiance et l'efficacité dans l'expression verbale et non verbale |
| Communication personnelle Pour apprendre à identifier, analyser, développer et évaluer les compétences de communication dans les interactions personnelles, académiques et professionnelles et savoir comment être efficace dans l'expression verbale et non verbale. . |
| Curso |
| MS Histoire mondiale Pour acquérir des connaissances sur l'histoire mondiale, de la révolution néolibérale à l'ère des médias |
| MS Historia de EE. UU. Pour améliorer la connaissance des élèves de l'enseignement secondaire sur l'histoire des États-Unis, depuis le peuplement de l'Amérique du Nord jusqu'à l'époque de la reconstruction. UU., du peuplement de l'Amérique du Nord jusqu'à l'époque de la Reconstruction |
| MS Civics Para comprender los sistemas políticos y gubernamentales de los Estados Unidos y los roles que desempeñan los ciudadanos |
| Geografía y culturas mundiales * Para explorar cómo las características geográficas, las relaciones humanas Las relaciones, las estructuras políticas y sociales, la economía, la ciencia y la tecnología, y las artes se han desarrollado e influenciado la vida en países de todo el mundo. |
| Histoire mondiale Pour apprendre à voir le monde actuel et l'humanité comme le produit d'un processus qui a commencé il y a des milliers d'années |
| Moderno Historia mundial desde 1450 En étudiant les principaux points d'inflexion qui ont donné forme au monde moderne, y compris l'expansion des impériums islamiques et asiatiques, l'exploration transocéanique, etc. |
| L'histoire mondiale moderne depuis 1600 En étudiant les principaux points d'inflexion qui ont donné forme au monde moderne, notamment l'industrialisation, l'impérialisme, les guerres mondiales, la guerre froide, etc. |
| L'histoire mondiale jusqu'au Renouveau Pour accélérer le développement des civilisations dans le monde entier, de la préhistoire au renouveau |
| Estados Unidos Historia Pour explorer l'histoire des EE. UU. depuis la période précoloniale jusqu'à aujourd'hui |
| EE.UU. Histoire de la guerre civile Pour connaître l'histoire de la nation depuis la période précoloniale jusqu'à la fin de la guerre civile suédoise |
| EE.UU. Histoire depuis la guerre civile Pour connaître l'histoire de la nation depuis la fin de la guerre civile jusqu'à aujourd'hui |
| EE.UU. Gouvernement et politique Pour examiner l'histoire, les principes et la fonction du système politique établi par la Constitution des EE. UU. |
| Économie Pour une introduction aux principes économiques fondamentaux |
| Macroéconomie
Pour comprendre pourquoi et comment change l'économie mondiale, identifier les tendances et savoir comment les utiliser pour les mesures de rendement et les prédicteurs de croissance ou de ralentissement économique. |
| Microéconomie Para estudiar el comportamiento de individuos y empresas cuando intercambian bienes y servicios en el mercado
|
| Formation financière personnelle Pour apprendre les thèmes et les principes fondamentaux nécessaires à l'éducation financière, y compris les revenus et les dépenses, l'épargne et l'investissement, le crédit et les aides, la protection des actifs, la planification financière et la prise de décision. |
| Economie et finances personnelles Para una introducción a los principios económicos clave y las propiedades fundamentales de la economía, incluidos los aspectos básicos de la oferta y la demanda ; papel de los bancos, las casas de inversión, la productividad, los salarios, la inversión, la inflación, etc. |
