Une éducation innovante pour réussir dans un monde compétitif et en constante évolution
TPT International Middle & High School
De la 6e à la 12e année
Que vous soyez un athlète, un artiste, un interprète ou un étudiant ayant un mode de vie exigeant ou non traditionnel, TPT vous propose un enseignement personnalisé conçu pour s'adapter à vos objectifs, à vos intérêts et à votre réalité quotidienne.
- Inscription tout au long de l'année
- Modèle d'apprentissage flexible
- Programme d'études accrédité au niveau international
- Étudiants indépendants
- Enseignants et mentors expérimentés
- Parcours éducatifs personnalisés
Cours : Une expérience d'apprentissage numérique structurée
Choisissez parmi plus de 100 cours obligatoires et facultatifs pour élaborer un programme académique personnalisé en fonction de vos objectifs, de vos centres d'intérêt et de votre mode de vie, tout en répondant aux exigences internationales en matière d'obtention de diplômes et d'entrée à l'université. Avec les conseils de notre équipe académique, les étudiants créent un programme équilibré qui allie flexibilité, structure et réussite académique à long terme. TPT propose des parcours académiques américains et britanniques, y compris un parcours britannique par l'intermédiaire de Pearson, offrant des options reconnues mondialement et alignées sur les plans universitaires futurs. Notre programme d'études reconnu par la NCAA permet aux athlètes des collèges et des lycées de satisfaire aux critères d'admissibilité lorsqu'ils postulent à des universités aux États-Unis.
Catalogue 2026- 2027
Géométrie : maîtriser les relations géométriques et formuler des arguments mathématiques.
| Cours | Niveau | Niveau scolaire | Discipline | NCAA | Crédits |
| Fondements mathématiques I (CR) Math Foundations I offre une solution de remédiation structurée basée sur les points focaux du programme NCTM. | Standard | 6,7,8,9,10,11,12 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Fondements mathématiques II (CR) Basé sur les points focaux du programme du NCTM, Math Foundations II est conçu pour accélérer les progrès des élèves dans l'acquisition des compétences de la 6e à la 8e année. | Standard | 6,7,8,9,10,11,12 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Mathématiques 6 Pour développer des compétences en algèbre en traçant des points dans les quatre quadrants du plan de coordonnées et en résolvant des équations et des inéquations. | Standard | 6 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Math 7 Pour une compréhension approfondie des proportions et des nombres rationnels | Standard | 7 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Mathématiques 8 Pour une compréhension des fonctions linéaires et de leur extension aux statistiques | Standard | 8 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Introduction à l'algèbre Pour comprendre les concepts fondamentaux qui préparent les élèves à réussir en algèbre. | Standard | 9 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Algèbre I Pour maîtriser les relations linéaires, quadratiques et exponentielles | Standard | 9 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Géométrie Pour maîtriser les relations géométriques et formuler des arguments mathématiques | Standard | 10 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Algèbre II Pour les fonctions avancées et le développement d'une solide maîtrise des expressions qui définissent ces fonctions | Standard | 11 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Mathématiques I Pour acquérir des connaissances géométriques et comprendre les relations linéaires et exponentielles | Standard | 9 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Mathématiques II Pour introduire la relation entre les expressions, équations et fonctions quadratiques et leurs équivalents linéaires et exponentiels. | Standard | 10 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Mathématiques III Pour l'incorporation des fonctions avancées, de la trigonométrie, des probabilités et des statistiques aux connaissances déjà acquises. | Standard | 11 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Précalcul Pour combiner l'algèbre, la géométrie et les fonctions dans un cours préparatoire au calcul. | Standard | 12 | Mathématiques | Oui | 1 |
| AP Calculus AB Pour une compréhension analytique, mathématique et numérique des graphiques de courbes | Placement avancé (AP) | 12 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Statistiques AP Pour collecter, analyser, représenter graphiquement et interpréter des données du monde réel | Placement avancé (AP) | 11,12 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Mathématiques fondamentales Pour explorer les concepts fondamentaux en mathématiques. | Standard | 8 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Mathématiques des finances personnelles Pour avoir mis l'accent sur l'éducation financière dans le monde réel, les finances personnelles et les sujets commerciaux. | Standard | 9, 10, 11, 12 | Cours à option | N/A | 1 |
| Probabilités et statistiques Pour comprendre les concepts clés de l'analyse des données et des probabilités, les calculs et la pertinence des applications dans le monde réel. | Standard | 11, 12 | Mathématiques | Oui | 1 |
| Éducation financière L'éducation financière aide les étudiants à reconnaître et à développer des compétences vitales qui font le lien entre la vie et la carrière. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 0.5 |
| Bridge Math Pour renforcer les concepts fondamentaux de l'algèbre I, de la géométrie et de l'algèbre II. | Standard | 12 | Mathématiques | N/A | 1 |
| Arts libéraux Mathématiques 1 Pour renforcer, approfondir et étendre la compréhension mathématique d'un élève | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 1 |
| Arts libéraux Mathématiques 2 Pour renforcer, approfondir et étendre la compréhension mathématique d'un élève à un niveau plus élevé | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 1 |
Norme 11,12 Sciences
| Cours | Niveau | Niveau scolaire | Discipline | NCAA | Crédits |
Fondements scientifiques Pour développer les connaissances, les compétences et les stratégies nécessaires à la poursuite des cours de sciences au lycée. | Standard | 9 | La science | N/A | 1 |
Science 6 Pour explorer des concepts tels que la circulation de l'énergie et de la matière dans les systèmes vivants et non vivants. | Standard | 6 | La science | N/A | 1 |
Science 7 Pour étudier les structures et les propriétés de la matière, les réactions chimiques et le flux d'énergie dans les systèmes. | Standard | 7 | La science | N/A | 1 |
Science 8 Pour explorer le rayonnement électromagnétique, l'énergie et les forces sur Terre et dans l'espace, la génétique et la sélection naturelle, et la conception technique. | Standard | 8 | La science | N/A | 1 |
MS Sciences de la terre et de l'espace Pour explorer des concepts tels que les systèmes terrestres, la conception technique, la nature de l'univers et l'interaction entre l'homme et l'environnement. | Standard | 6 | La science | N/A | 1 |
MS Sciences de la vie Pour étudier les relations entre la structure et la fonction, et le flux d'énergie et de matière dans les systèmes vivants | Standard | 7 | La science | N/A | 1 |
MS Sciences physiques Pour comprendre les concepts de science physique de la matière, de l'énergie et des forces, et leur application dans les sciences et l'ingénierie. | Standard | 8 | La science | N/A | 1 |
Science de la Terre Pour en savoir plus sur la composition, la structure, les processus et l'histoire de la Terre | Standard | 9,10 | La science | Oui | 1 |
Science de l'environnement Pour étudier les principes biologiques, physiques et sociologiques liés à l'environnement | Standard | 9,10,11,12 | La science | Oui | 1 |
AP Science de l'environnement Pour étudier les principes biologiques, physiques et sociologiques liés à l'environnement | Placement avancé (AP) | 11,12 | La science | Oui | 1 |
Sciences physiques Compréhension des concepts essentiels des sciences physiques, y compris la nature et la structure de la matière, les caractéristiques de l'énergie et la maîtrise des compétences scientifiques essentielles. | Standard | 9 | La science | Oui | 1 |
Biologie Pour acquérir des concepts et des modèles biologiques tout en développant des compétences en matière de recherche scientifique | Standard | 9,10 | La science | Oui | 1 |
Biologie Pour acquérir des concepts et des modèles biologiques tout en développant des compétences en matière de recherche scientifique | Placement avancé (AP) | 11,12 | La science | Oui | 1 |
Chimie Pour comprendre les concepts fondamentaux de la chimie | Standard | 10,11 | La science | Oui | 1 |
Physique Pour comprendre les concepts fondamentaux de la physique | Standard | 11,12 | La science | Oui | 1 |
La terre vivante Pour appliquer les concepts biologiques fondamentaux et comprendre comment les systèmes vivants et les systèmes terrestres sont liés et interdépendants. | Standard | 9,10,11,12 | La science | N/A | 1 |
La chimie dans le système terrestre Pour intégrer la chimie à la biologie et aux sciences de la Terre | Standard | 9,10,11,12 | La science | N/A | 1 |
Physique de l'univers Pour intégrer la physique aux sciences de la Terre et de l'espace. | Standard | 9,10,11,12 | La science | N/A | 1 |
| Cours | Niveau | Niveau scolaire | Discipline | NCAA | Crédits |
Fondements de l'anglais I Pour le développement de l'alphabétisation au stade critique entre le décodage et la signification du texte | Standard | 9,10 | Anglais/arts du langage | N/A | 1 |
Fondements de l'anglais II Pour le renforcement des compétences et le développement de stratégies en lecture et en écriture | Standard | 9,10 | Anglais/arts du langage | N/A | 1 |
Anglais 6 Pour acquérir des compétences en matière de communication et de compréhension de la lecture à un niveau débutant | Standard | 6 | Anglais/arts du langage | N/A | 1 |
Anglais 7 Pour acquérir des compétences en matière de communication et de compréhension de la lecture à un niveau intermédiaire | Standard | 7 | Anglais/arts du langage | N/A | 1 |
Anglais 8 Pour acquérir des compétences en matière de communication et de compréhension de la lecture à un niveau avancé | Standard | 8 | Anglais/arts du langage | N/A | 1 |
Anglais 9 Pour une vue d'ensemble des sélections exemplaires de littérature dans les genres de la fiction et de la non-fiction | Standard | 9 | Anglais/arts du langage | Oui | 1 |
Anglais 10 Pour apprendre les processus d'écriture persuasive, expositoire et narrative | Standard | 10 | Anglais/arts du langage | Oui | 1 |
Anglais 11 Pour comprendre les systèmes de croyance, les événements et la littérature qui ont façonné les États-Unis | Standard | 11 | Anglais/arts du langage | Oui | 1 |
Anglais 12 Pour analyser la littérature mondiale et la façon dont nous définissons et interagissons avec l'inconnu, le monstrueux et l'héroïque. | Standard | 12 | Anglais/arts du langage | Oui | 1 |
Langue anglaise et Composition Pour l'étude de la rhétorique et de son impact sur la culture à travers l'analyse de textes de fiction et de non-fiction notables. | Placement avancé (AP) | 11,12 | Anglais/arts du langage | Oui | 1 |
Littérature anglaise et Composition Pour étudier des romans, des pièces de théâtre, des poèmes et des nouvelles de différentes époques | Placement avancé (AP) | 11,12 | Anglais/arts du langage | Oui | 1 |
Création littéraire Pour se plonger dans la fiction courte et la poésie et créer un portfolio écrit avec une nouvelle révisée et trois à cinq poèmes peaufinés. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | Oui | 0.5 |
Éducation aux médias Pour acquérir les compétences en matière de pensée critique, d'écriture et de lecture requises dans un monde riche en médias et centré sur la technologie. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 0.5 |
Compétences en lecture et Stratégies Pour maîtriser la compréhension de la lecture, l'enrichissement du vocabulaire, les techniques d'étude et la maîtrise des médias. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 0.5 |
Compétences et stratégies d'écriture Pour développer la confiance en soi et devenir efficace dans l'expression verbale et non verbale | Standard | 9,10,11,12 | Anglais/arts du langage | 0.5 | |
Communication personnelle Pour apprendre à identifier, analyser, développer et évaluer les compétences de communication dans les interactions personnelles, académiques et professionnelles et comment devenir efficace dans l'expression verbale et non verbale. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | 0.5 |
L'histoire du monde jusqu'à la Renaissance pour retracer le développement des civilisations à travers le monde de la préhistoire à la Renaissance.
| Cours | Niveau | Niveau scolaire | Discipline | NCAA | Crédits |
| MS Histoire du monde Pour acquérir des connaissances sur l'histoire du monde, de la révolution néolithique au Moyen-Âge. | Standard | 6 | Études sociales | N/A | 1 |
| MS Histoire des États-Unis Pour développer les connaissances des élèves du secondaire sur l'histoire des États-Unis, depuis le peuplement de l'Amérique du Nord jusqu'à l'époque de la Reconstruction. | Standard | 7 | Études sociales | N/A | 1 |
| MS Civics Pour comprendre les systèmes politiques et gouvernementaux des États-Unis et les rôles joués par les citoyens. | Standard | 8 | Études sociales | N/A | 1 |
| Géographie et cultures du monde * Pour explorer comment les caractéristiques géographiques, les relations humaines, les structures politiques et sociales, l'économie, la science et la technologie, et les arts se sont développés et ont influencé la vie dans les pays du monde entier. | Standard | 9,10 | Études sociales | Oui | 0.5 |
| Histoire mondiale Pour apprendre à voir le monde et l'humanité d'aujourd'hui comme le produit d'un processus qui a commencé il y a des milliers d'années. | Standard | 11 | Études sociales | Oui | 1 |
| Histoire du monde moderne depuis 1450 Pour étudier les grands tournants qui ont façonné le monde moderne, notamment l'expansion des empires islamiques et asiatiques, l'exploration transocéanique, etc. | Standard | 10 | Études sociales | N/A | 1 |
| Histoire du monde moderne depuis 1600 Pour étudier les grands tournants qui ont façonné le monde moderne, notamment l'industrialisation, l'impérialisme, les guerres mondiales, la guerre froide, etc. | Standard | 11 | Études sociales | N/A | 1 |
| Histoire du monde jusqu'à la Renaissance Pour retracer le développement des civilisations à travers le monde de la préhistoire à la Renaissance | Standard | 11 | Études sociales | N/A | 1 |
| Histoire des États-Unis Pour explorer l'histoire des États-Unis de la période précoloniale à nos jours. | Standard | 11 | Études sociales | Oui | 1 |
| Histoire des États-Unis jusqu'à la guerre civile Pour apprendre l'histoire de la nation depuis la période précoloniale jusqu'à la fin de la guerre civile américaine. | Standard | 11 | Études sociales | N/A | 0.5 |
| Histoire des États-Unis depuis la guerre civile Pour apprendre l'histoire de la nation depuis la fin de la guerre civile jusqu'à aujourd'hui. | Standard | 11 | Études sociales | N/A | 1 |
| Gouvernement et politique des États-Unis Pour étudier l'histoire, les principes et la fonction du système politique établi par la Constitution des États-Unis. | Standard | 11,12 | Études sociales | Oui | 0.5 |
| Économie Pour une introduction aux principes économiques clés | Standard | 12 | Études sociales | Oui | 0.5 |
Macroéconomie Pour apprendre pourquoi et comment l'économie mondiale évolue, identifier les tendances et comment les utiliser pour mesurer les performances et prédire la croissance ou le déclin de l'économie. | Placement avancé (AP) | 11,12 | Études sociales | Oui | 1 |
| Microéconomie Pour étudier le comportement des individus et des entreprises lorsqu'ils échangent des biens et des services sur le marché. | Placement avancé (AP) | 11,12 | Études sociales | Oui | 1 |
| Alphabétisation financière personnelle Pour apprendre les sujets et principes clés nécessaires à l'alphabétisation financière, y compris les revenus et les dépenses, l'épargne et l'investissement, le crédit et l'endettement, la protection des actifs, la planification financière et la prise de décision. | Standard | 9,10,11,12 | Études sociales | N/A | 0.5 |
| Économie et finances personnelles Pour une introduction aux principes économiques clés et aux propriétés fondamentales de l'économie, y compris les bases de l'offre et de la demande, le rôle des banques, des sociétés d'investissement, de la productivité, des salaires, de l'investissement, de l'inflation, etc. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Études multiculturelles Pour étudier les États-Unis en tant que nation multiculturelle | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 0.5 |
| Sociologie Pour étudier les raisons pour lesquelles les gens pensent et se comportent comme ils le font dans les relations, les groupes, les institutions et les sociétés. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 0.5 |
| Psychologie Pour une vue d'ensemble des méthodes de psychologie, de la biopsychologie, de la psychologie cognitive et du développement, et des variations du comportement individuel et collectif. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 0.5 |
| Cours | Niveau | Niveau scolaire | Discipline | NCAA | Crédits |
| Espagnol I Pour l'apprentissage de base | Standard | 9,10,11,12 | Langues mondiales | Oui | 1 |
| Espagnol II Pour un apprentissage intermédiaire | Standard | 9,10,11,12 | Langues mondiales | Oui | 1 |
| Espagnol III Pour l'apprentissage anticipé | Standard | 7,8,9,10,11,12 | Langues mondiales | Oui | 1 |
| AP® Langue et culture espagnoles Pour perfectionner l'expression orale, l'écoute, la lecture et l'écriture de l'espagnol. | Placement avancé (AP) | 11,12 | Langues mondiales | Oui | 1 |
| Français I Pour l'apprentissage de base | Standard | 7,8,9,10,11,12 | Langues mondiales | Oui | 1 |
| Français II Pour un apprentissage intermédiaire | Standard | 7,8,9,10,11,12 | Langues mondiales | Oui | 1 |
| Cours | Niveau | Niveau scolaire | Discipline | NCAA | Crédits |
Préparation au collège et à la carrière I Pour comprendre comment être prêt pour l'université. L'importance des résultats scolaires dans l'admission à l'université et la façon de se préparer aux tests. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 0.5 |
Préparation au collège et à la carrière II Pour un guide étape par étape sur le choix et l'inscription à l'université, avec des exemples de divers tests et évaluations d'admission à l'université, ainsi que des options d'aide financière. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 0.5 |
Appréciation de l'art Pour approfondir l'histoire des arts visuels occidentaux, avec un accent particulier sur la peinture | Standard | 9,10,11,12 | Arts | N/A | 0.5 |
Appréciation de la musique Introduction à l'histoire, à la théorie et aux genres de la musique, depuis les exemples les plus primitifs jusqu'aux plus contemporains dans le monde entier, en passant par la musique classique. | Standard | 9,10,11,12 | Arts | N/A | 1 |
Opportunités de santé par l'éducation physique (HOPE) Il combine l'enseignement de la santé et de l'éducation physique. Pour développer les compétences, les habitudes et les attitudes nécessaires au maintien d'un mode de vie sain et appliquer les leçons apprises à la condition physique. | Standard | 9,10,11,12 | Éducation physique et à la santé | N/A | 1 |
Éducation physique Pour le meilleur de l'enseignement en ligne avec la participation réelle des étudiants à des activités hebdomadaires cardiovasculaires, aérobiques et de tonification musculaire. | Standard | 9,10,11,12 | Éducation physique et à la santé | N/A | 0.5 |
Santé Pour développer les connaissances, les attitudes et les compétences essentielles dans une variété de sujets liés à la santé | Standard | 9,10,11,12 | Éducation physique et à la santé | N/A | 0.5 |
L'essentiel de l'informatique Pour l'apprentissage des concepts et des compétences en informatique, y compris les systèmes informatiques, la programmation, les réseaux, la gestion des données, le codage, etc. | Standard | 9,10,11,12 | Cours à option | N/A | 1 |
| Cours | Niveau | Niveau scolaire | Discipline | NCAA | Crédits |
| Comptabilité I Pour examiner comment prendre des décisions en matière de planification, d'organisation et d'affectation des ressources à l'aide de procédures comptables. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Comptabilité I I Pour approfondir les compétences et les connaissances acquises dans le module précédent | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Applications commerciales Pour prendre conscience des rôles essentiels au sein d'une organisation et développer une compréhension de la communication professionnelle et des compétences en matière de leadership. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Applications informatiques Pour une introduction aux applications logicielles qui prépare les étudiants à réussir sur le lieu de travail et au-delà. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Principes des ressources humaines Pour examiner les principales fonctions de la gestion des ressources humaines, notamment la planification, le recrutement, la sélection, la formation, le développement, la rémunération et l'évaluation. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Applications des technologies de l'information Préparer les étudiants à travailler dans le domaine des technologies de l'information | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 0.5 |
| Introduction aux affaires et à la technologie Pour acquérir les connaissances et les compétences fondamentales nécessaires à une carrière dans le domaine des affaires et de la technologie | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Environnement juridique des entreprises Pour examiner le rôle de la loi sur tous les aspects de la propriété et de la gestion d'une entreprise | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Principes des affaires, du marketing et de la finance Pour fournir aux étudiants les connaissances et les compétences dont ils ont besoin pour faire carrière dans le monde des affaires et du marketing | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Principes des sciences de la santé Pour l'apprentissage des connaissances et des compétences dont les étudiants ont besoin pour les carrières dans les soins de santé | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
Principes des technologies de l'information Pour acquérir les connaissances et les compétences dont les étudiants ont besoin pour entamer une carrière dans les technologies de l'information. | Standard | 9,10,11,12 | CTE | N/A | 1 |
| Cours | Niveau scolaire | Crédits |
| Conception de jeux en 3D Pour apprendre les bases de la conception de jeux vidéo en 3D, notamment les modèles, les textures, les volumes, l'éclairage, etc. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Impression et modélisation 3D Pour apprendre à sculpter, texturer, arranger et rendre des modèles 3D en vue de l'impression 3D | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Dessin de mode Pour apprendre les aspects conceptuels et techniques de la création de mode en concevant leur propre collection complète. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Animation 3D Pour comprendre comment créer son propre film d'animation en 3D tout en apprenant les principes fondamentaux de l'animation. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Animation de personnages en 3D Pour apprendre à animer une histoire Minecraft | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Mod Design Pour apprendre Java™, un langage de programmation professionnel pour coder leur propre mod avancé dans Minecraft®. | 9,10,11,12 | 1 |
| Développement de jeux en 3D Pour acquérir les bases du codage en C# et des compétences en matière de développement de jeux en utilisant Unity® , un outil standard de l'industrie. | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Conception d'applications Pour la création d'une véritable application mobile qui peut être utilisée sur les appareils mobiles Apple® et Android | 9,10,11,12 | 0.5 |
| Cours d'expansion des cartes d'aventure Pour avoir conçu un vaste monde Minecraft® à partir de zéro et avoir codé toutes les fonctionnalités du jeu à l'aide de la programmation par blocs de commandes. | 9,10,11,12 | 1 |
| Conception du serveur Pour apprendre les bases de la programmation Java™, tout en codant leur propre serveur multijoueur Minecraft® personnalisé. | 9,10,11,12 | 0.5 |
Géométrie pour maîtriser les relations géométriques et formuler des arguments mathématiques Standardl
| Cours |
Fondements mathématiques I (CR) |
Math Foundations II (CR) Basé sur les points focaux du programme du NCTM, Math Foundations II est conçu pour accélérer les progrès des élèves dans l'acquisition des compétences de la 6e à la 8e année. |
Mathématiques 6 |
Math 7 |
Mathématiques 8 |
Introduction à l'algèbre |
Algèbre I |
Géométrie |
Algèbre II |
Mathématiques I |
Mathématiques II |
Mathématiques III |
Précalcul |
AP Calculus AB |
Mathématiques fondamentales |
Mathématiques des finances personnelles |
Probabilités et statistiques |
Éducation financière |
Bridge Math |
Arts libéraux Mathématiques 1 |
Arts libéraux Mathématiques 2 |
MS Sciences de la vie
L'étude du fonctionnement et de l'interaction des organismes vivants. Les élèves étudient la relation entre la structure et la fonction et le flux d'énergie et de matière dans les systèmes vivants, tout en développant des compétences d'observation, d'analyse et de recherche scientifique.
| Cours |
Fondements scientifiques Un cours d'introduction conçu pour développer les connaissances scientifiques, les compétences analytiques et les stratégies d'apprentissage nécessaires pour réussir dans les cours de sciences avancés de l'école secondaire. |
Science 6 Introduit les concepts scientifiques fondamentaux. Les élèves explorent comment l'énergie et la matière circulent dans les systèmes vivants et non vivants tout en développant des compétences de base en matière d'investigation scientifique. |
Science 7 Les élèves étudient les structures et les propriétés de la matière, les réactions chimiques et le flux d'énergie dans les systèmes, renforçant ainsi leur compréhension des principes scientifiques fondamentaux. |
Science 8 Exploration de sujets tels que le rayonnement électromagnétique, l'énergie et les forces sur Terre et dans l'espace, la génétique, la sélection naturelle et la conception technique par le biais d'enquêtes scientifiques et d'activités de résolution de problèmes. |
MS Sciences de la terre et de l'espace Examine les systèmes terrestres, la nature de l'univers et les interactions entre l'homme et l'environnement, tout en introduisant les principes de la conception technique. |
MS Sciences physiques Introduit les concepts clés de la matière, de l'énergie et des forces, et leur application dans les sciences et l'ingénierie par le biais de la recherche et de l'analyse. |
Science de la Terre Les élèves découvrent la composition, la structure, les processus et l'histoire de la Terre, y compris les systèmes géologiques, atmosphériques et océaniques. |
Science de l'environnement Examine les principes biologiques, physiques et sociaux liés à l'environnement, en se concentrant sur les défis environnementaux et les solutions durables. |
AP Science de l'environnement Un cours avancé qui explore les principes scientifiques régissant les systèmes naturels, l'impact de l'homme sur l'environnement et les stratégies de durabilité environnementale. |
Sciences physiques Développe la compréhension de concepts clés tels que la nature et la structure de la matière, les propriétés de l'énergie et les forces, tout en renforçant les compétences essentielles en matière d'investigation scientifique. |
Biologie Introduit des concepts et des modèles biologiques fondamentaux tout en développant des compétences en matière de recherche scientifique, d'analyse de données et de pensée critique. |
| Biologie II Approfondit la compréhension de la biologie par une étude plus poussée des systèmes vivants, de l'hérédité, de l'évolution et des relations écologiques. |
Chimie L'accent est mis sur les principes fondamentaux de la matière, les réactions chimiques et les lois régissant les changements chimiques. |
Physique L'étude des concepts fondamentaux du mouvement, de l'énergie, des forces et des lois physiques, tout en développant le raisonnement scientifique et les compétences en matière de résolution de problèmes. |
Terre vivante Applique les concepts biologiques fondamentaux pour comprendre comment les systèmes vivants et les systèmes terrestres sont interconnectés et interdépendants. |
La chimie dans le système terrestre Intègre des concepts issus de la chimie, de la biologie et des sciences de la Terre pour étudier les processus naturels et les interactions au sein des systèmes terrestres. |
Physique de l'univers Explore comment les principes de la physique s'appliquent aux systèmes spatiaux et planétaires, en intégrant la physique aux sciences de la Terre et de l'espace. |
Anglais 6
Pour acquérir des compétences en matière de communication et de compréhension de la lecture à un niveau débutant.
Anglais 8
Pour acquérir des compétences en matière de communication et de compréhension de la lecture à un niveau avancé.
| Cours |
Fondements de l'anglais I Pour le développement de l'alphabétisation au stade critique entre le décodage et la signification du texte. |
Fondements de l'anglais II Pour le développement des compétences et des stratégies en lecture et en écriture. |
Anglais 7 Pour acquérir des compétences en matière de communication et de compréhension de la lecture à un niveau intermédiaire. |
Anglais 9 Pour une vue d'ensemble des sélections exemplaires de littérature dans les genres de la fiction et de la non-fiction. |
Anglais 10 Pour apprendre les processus d'écriture persuasive, expositoire et narrative. |
Anglais 11 Pour comprendre les systèmes de croyance, les événements et la littérature qui ont façonné les États-Unis. |
Anglais 12 Pour l'analyse de la littérature mondiale et de la manière dont nous définissons et interagissons avec l'inconnu, le monstrueux et l'héroïque. |
Langue anglaise et Composition Pour l'étude de la rhétorique et de son impact sur la culture à travers l'analyse de textes de fiction et de non-fiction notables. |
Littérature anglaise et Composition Pour étudier des romans, des pièces de théâtre, des poèmes et des nouvelles de différentes époques. |
Création littéraire Pour se plonger dans la fiction courte et la poésie et créer un portfolio écrit avec une nouvelle révisée et trois à cinq poèmes peaufinés. |
Éducation aux médias Pour acquérir les compétences en matière de pensée critique, d'écriture et de lecture requises dans un monde riche en médias et centré sur la technologie. |
Compétences en lecture et Stratégies Pour maîtriser la compréhension de la lecture, l'enrichissement du vocabulaire, les techniques d'étude et la maîtrise des médias. |
Compétences et stratégies d'écriture Pour développer la confiance en soi et devenir efficace dans l'expression verbale et non verbale. |
Communication personnelle Pour apprendre à identifier, analyser, développer et évaluer les compétences de communication dans les interactions personnelles, académiques et professionnelles et comment devenir efficace dans l'expression verbale et non verbale. |
L'histoire du monde jusqu'à la Renaissance pour retracer le développement des civilisations à travers le monde de la préhistoire à la Renaissance.
| Cours |
MS Histoire du monde |
MS Histoire des États-Unis |
MS Civics |
Géographie et cultures du monde * |
Histoire du monde |
Histoire du monde moderne depuis 1450 |
Histoire du monde moderne depuis 1600 |
Histoire du monde jusqu'à la Renaissance |
Histoire des États-Unis |
Histoire des États-Unis jusqu'à la guerre civile |
Histoire des États-Unis depuis la guerre civile |
Gouvernement et politique des États-Unis |
Économie |
Macroéconomie Pour apprendre pourquoi et comment l'économie mondiale évolue, identifier les tendances et comment les utiliser pour mesurer les performances et prédire la croissance ou le déclin de l'économie. |
Microéconomie |
Culture financière personnelle |
Économie et finances personnelles |
Études multiculturelles |
Sociologie |
Psychologie |
Cours
Espagnol I
Pour l'apprentissage de base.
Espagnol II
Pour un apprentissage intermédiaire.
Espagnol III
Pour l'apprentissage anticipé.
AP® Langue et culture espagnoles
Pour perfectionner l'expression orale, l'écoute, la lecture et l'écriture de l'espagnol.
Français I
Pour l'apprentissage de base.
Français II
Pour un apprentissage intermédiaire.
| Cours |
|
Préparation au collège et à la carrière I Pour comprendre comment être prêt pour l'université. L'importance des résultats scolaires dans l'admission à l'université et la façon de se préparer aux tests. |
|
Préparation au collège et à la carrière II Pour un guide étape par étape sur le choix et l'inscription à l'université, avec des exemples de divers tests et évaluations d'admission à l'université, ainsi que des options d'aide financière. |
|
Appréciation de l'art Pour approfondir l'histoire des arts visuels occidentaux, avec un accent particulier sur la peinture. |
|
Appréciation de la musique Introduction à l'histoire, à la théorie et aux genres de la musique, depuis les exemples les plus primitifs jusqu'aux plus contemporains dans le monde entier, en passant par la musique classique. |
|
Opportunités de santé par l'éducation physique (HOPE) Il combine l'enseignement de la santé et de l'éducation physique. Pour développer les compétences, les habitudes et les attitudes nécessaires au maintien d'un mode de vie sain et appliquer les leçons apprises à la condition physique. |
|
Éducation physique Pour le meilleur de l'enseignement en ligne avec la participation réelle des étudiants à des activités hebdomadaires cardiovasculaires, aérobiques et de tonification musculaire. |
|
Santé Pour développer les connaissances, les attitudes et les compétences essentielles dans une variété de sujets liés à la santé. |
|
L'essentiel de l'informatique Pour l'apprentissage des concepts et des compétences en informatique, y compris les systèmes informatiques, la programmation, les réseaux, la gestion des données, le codage, etc. |
| Cours |
Comptabilité I |
Comptabilité I I |
Applications commerciales |
Applications informatiques |
Principes des ressources humaines |
Applications des technologies de l'information |
Introduction aux affaires et à la technologie |
Environnement juridique des entreprises |
